物件一覧
美浦村布佐2LDK
所在地 | 茨城県美浦村布佐1755-3 |
---|---|
交通 | |
築年月 | 1991年10月(築33年5ヶ月) |
駐車場 | 3台 |
建物面積 | 70.38㎡ |
土地面積 | 165.61㎡(公薄) |
SOLD
土浦市桜ケ丘町3LDK
所在地 | 茨城県土浦市桜ケ丘町26-39 |
---|---|
交通 | 土浦駅:徒歩約35分(約2.8km) / 荒川沖駅:徒歩約62分(約4.9km) / つくば駅:車で約24分(約9.5km) |
築年月 | 1972年6月30日新築 |
駐車場 | 2台 |
建物面積 | 87.43㎡(26.45坪) |
土地面積 | 140.70㎡(42.56坪) |
SOLD
土浦市鳥山2丁目 2LDK平屋
所在地 | 茨城県土浦市鳥山2丁目530-82 |
---|---|
交通 | JR常磐線 荒川沖駅 車11分(約4.9km)/ JR常磐線 土浦駅 車11分(約4.5km) |
築年月 | 1981年(昭和56年)05月 築 |
駐車場 | 2台 |
建物面積 | 延床 1F:69.56㎡(21.04坪) |
土地面積 | 256.64㎡(77.63坪) |
SOLD
CONTACT
Tel. 04-7161-1937